Prognostizierte Nettoabwanderung von Millionären im Jahr 2024
Land | Prognostizierte Abwanderungszahlen von |
---|---|
China | - 15.200 |
GB | - 9.500 |
Indien | - 4.300 |
Südkorea | - 1.200 |
Russland | - 1.000 |
Brasilien | - 800 |
Südafrika | - 600 |
Taiwan | - 400 |
Nigeria | - 300 |
Vietnam | - 300 |
Quelle: Henley & Partners |
Prognostizierte Nettozuwanderung von Millionären im Jahr 2024
Land | Prognostizierte Einwanderungszahlen von |
---|---|
VAE | + 6.700 |
USA | + 3.800 |
Singapur | + 3.500 |
Kanada | + 3.200 |
Australien | + 2.500 |
Italien | + 2.200 |
Schweiz | + 1.500 |
Griechenland | + 1.200 |
Portugal | + 800 |
Japan | + 400 |
Quelle: Henley & Partners |
Einkommensteuer Steuertabellen - Regel- und reduzierte Steuersätze
Staatliche Einkommensteuertabelle für Zinsen, Dividenden u. bestimmte Vermögensgewinne ab 01. Januar 2023. Diese Steuer ist mit der deutschen Abgeltungsteuer zu vergleichen.
Bemessungsgrundlage bis | Steuersatz ab 2023 |
---|---|
6.000 € | 19 % |
50.000 € | 21 % |
200.000 € | 23 % |
300.000 € | 27 % |
Darüber hinaus | 28 % |
www.plattes.net
|
Die Einkommensteuer für Residenten (IRPF) setzt sich in Spanien jeweils zur Hälfte aus einer staatlichen und einer regionalen Tabelle zusammen. Unten eine konsolidierte Gesamttabelle, die aufgrund des unterschiedlichen Aufbaus der beiden genannten Tabellen nur eine ungefähre Orientierung vermitteln kann.
Konsolidierte Gesamttabelle 2023 Balearen | |||
---|---|---|---|
Effektive Bemessungsgrundlage | Steuersumme | Überschießende | Steuersatz |
0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 19,00 % |
10.000,00 € | 1.900,00 € | 2.450,00 € | 21,25 % |
12.450,00 € | 2.420,63 € | 5.550,00 € | 23,75 % |
18.000,00 € | 3.738,75 € | 2.200,00 € | 26,75 % |
20.200,00 € | 4.327,25 € | 9.800,00 € | 29,75 % |
30.000,00 € | 7.242,75 € | 5.200,00 € | 32,75 % |
35.200,00 € | 8.945,75 € | 12.800,00 € | 36,25 % |
48.000,00 € | 13.585,75 € | 12.000,00 € | 37,75 % |
60.000,00 € | 18.115,75 € | 10.000,00 € | 41,75 % |
70.000,00 € | 22.290,75 € | 20.000,00 € | 44,50 % |
90.000,00 € | 31.190,75 € | 30.000,00 € | 45,50 % |
120.000,00 € | 44.840,75 € | 55.000,00 € | 46,50 % |
175.000,00 € | 70.415,75 € | 125.000,00 € | 47,50 % |
300.000,00 € | 129.790,75 € | Darüber hinaus… | 49,50 % |
www.plattes.net
|
Konsolidierte Gesamttabelle 2024 Balearen | |||
---|---|---|---|
Effektive Bemessungsgrundlage | Steuersumme | Überschießende | Steuersatz |
0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 18,50 % |
10.000,00 € | 1.850,00 € | 2.450,00 € | 20,75 % |
12.450,00 € | 2.358,38 € | 5.550,00 € | 23,25 % |
18.000,00 € | 3.648,75 € | 2.200,00 € | 26,25 % |
20.200,00 € | 4.226,25 € | 9.800,00 € | 29,25 % |
30.000,00 € | 7.092,75 € | 5.200,00 € | 32,50 % |
35.200,00 € | 8.782,75 € | 12.800,00 € | 36,00 % |
48.000,00 € | 13.390,75 € | 12.000,00 € | 37,50 % |
60.000,00 € | 17.890,75 € | 10.000,00 € | 41,50 % |
70.000,00 € | 22.040,75 € | 20.000,00 € | 44,25 % |
90.000,00 € | 30.890,75 € | 30.000,00 € | 45,25 % |
120.000,00 € | 44.465,75 € | 55.000,00 € | 46,25 % |
175.000,00 € | 69.903,25 € | 125.000,00 € | 47,25 % |
300.000,00 € | 128.965,75 € | Darüber hinaus… | 49,25 % |
www.plattes.net
|
Ausländische Steuer bei Erbschaft - Anrechnung
Anrechnung der Spanischen Erbschaftsteuer in Deutschland
Beispiel: Der Erblasser wird von seinem Sohn allein beerebt. Er hinterlässt Kapitalvermögen im Wert von 500.000 €, ein von ihm selbst genutztes Familienheim (die Wohnfläche beträgt unter 200m2) mit einem Grundbesitzwert von 300.000 €, in das der Sohn unverzüglich einzieht, und ein Geschäftsgrundstück in Spanien mit einem gemeinen Wert von 150.000 €. Auf dem Grundstück in Spanien lasten Grundschulden mit einer Valuta von 50.000 €. Der Sohn wird in Spanien zu einer Erbschaftsteuer von 20.000 € herangezogen.
Erbmasse in Deutschland und Spanien | |||
---|---|---|---|
Beschreibung | Land | Betrag | |
Kapitalvermögen | DE | 500.000,00 € | |
Familenheim | DE | 300.000,00 € | |
Geschäftsgrundstück | ES | 150.000,00 € | |
Grundschuld auf Grundstück | ES | 50.000,00 € | |
Berechnung der Erbschaftsteuer in Deutschland | |||
Inländisches Familienheim Befreiung nach § 13 Absatz 1 Nummer 4c ErbStG Ergebnis nach Berücksichtigung der möglichen Befreiungen | 300.000,00 € | ||
Grundstück in Spanien Kapitalvermögen Gesamter Vermögensfall | 150.000,00 € | ||
Nachlassverbindlichkeit nach Abzug der Grundschuld in Spanien Steuerpflichtiges Gesamtvermögen Erbfallkostenpauschale Persönlicher Freibetrag Steuerpflichtiger Erwerb | ./. 50.000,00 € | ||
Steuersatz in Deutschland | 11 % | ||
Erbschaftsteuer in Deutschland | = 20.867,00 € | ||
Berechnung des abzugsfähigen Anteils nach § 13 Absatz 1 Satz 2 ErbStG | |||
Grundstück in Spanien direkt zuzuordnende Grundschulden Steuerpflichtiges Auslandsvermögen | 150.000,00 € | ||
Berechnungsformel: Steuer vor Anrechnung ausländischer Steuer x steuerpflichtiges Auslandsvermögen ÷ steuerpflichtiges Gesamtvermögen in Spanien 20.867 € x 100.000 € ÷ 600.000 € |
| ||
Festzusetzende Erbschaftsteuer (20.867 € - 3.478 €) | = 17.389,00 € | ||
Quelle: PlattesGroup |
Grunderwerbsteuer der Balearen - Steuertabelle
Die balearische Regierung hat eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer für Luxusimmobilien ab 1. Januar 2023 beschlossen. Die Steuer auf den Immobilienwert über 1 Million Euro wurde von 11,5 auf 12 Prozent angehoben und ein neuer Steuersatz von 13 Prozent für den Wert über 2 Millionen Euro eingeführt.
Zu beachten: Für den Kauf des ersten Hauptwohnsitzes mit einem Kaufpreis von max. 270.151,20 Euro gilt ein verminderter Steuersatz von 4 Prozent.
Update (18. Juli 2023): Die Balearen-Präsidentin Marga Prohens gab die Abschaffung der Grunderwerbsteuer (ITP) für den Kauf des ersten Wohnsitzes für Personen unter 30 Jahren und Menschen mit Behinderung sowie eine Ermäßigung von 50 Prozent für Personen unter 35 Jahren, kinderreiche Familien, Alleinerziehende und Familien mit behinderten Angehörigen bekannt. Die Regelung greift für Immobilien bis zu 350.000 Euro. Die balearische Regierung hat folgende Steuersätze für den Erwerb von Immobilien in Form der Grunderwerbsteuer der Balearen festgelegt:
Balearische Grunderwerbsteuertabelle – gültig seit 1. Januar 2023
Gesamtwert der Immobilie | Steuerbetrag seid 2023 | Überschießender Betrag bis | Steuersatz seit 2023 |
---|---|---|---|
0,00 € | 334,26 € | 0,20 % | 8 |
400.000,00 € | 835,63 € | 0,30 % | 9 |
600.000,00 € | 2.506,86 € | 0,50 % | 10 |
1.000.000,00 € | 8.523,36 € | 0,90 % | 12 |
2.000.000,00 € | 25.904,35 € | 1,30 % | 13 |
Quelle: Agència Tributària de les Illes Balears |
Beispielsrechnung: Kaufpreis 500.000,00 €
Die Steuerlast ist progressiv. Bis zu einem Kaufpreis 400.000 Euro fallen 8 Prozent Grunderwerbsteuer an (= 32.000 Euro). Der überschießende Betrag von 100.000 Euro (Betrag, der bis zu 500.000 Euro fehlt) wird mit 9 Prozent besteuert (=9000 Euro). Somit ergibt sich beim Kauf einer Ferienimmobilie im Wert von 500.000 Euro eine Grunderwerbsteuer von 41.000 Euro (32.000 Euro plus 9000 Euro).
Über unseren Steuerrechner können Sie Ihre Grunderwerbsteuer ganz einfach selbst berechnen.
Schenkungsteuer auf den Balearen
Für die Verwandtschaftsgruppen I und II: pauschal 7 % (kein Multiplikationskoeffizient)1
Für die Verwandtschaftsgruppen III und IV:
Allgemeine Tabelle | |||
---|---|---|---|
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag ab 2016 | Überschießender | Steuersatz ab 2016 |
0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 7,5 % |
8.000,00 € | 612,0 € | 8.000,00 € | 8,50 % |
16.000,00 € | 1.292,00 € | 8.000,00 € | 9,35 % |
24.000,00 € | 2.040,00 € | 8.000,00 € | 10,20 % |
32.000,00 € | 2.856,00 € | 8.000,00 € | 11,05 % |
40.000,00 € | 3.740,00 € | 8.000,00 € | 11,90 % |
48.000,00 € | 4.692,00 € | 8.000,00 € | 12,75 % |
56.000,00 € | 5.712,00 € | 8.000,00 € | 13,60 % |
64.000,00 € | 6.800,00 € | 8.000,00 € | 14,45 % |
72.000,00 € | 7.956,00 € | 8.000,00 € | 15,30 % |
80.000,00 € | 9.180,00 € | 40.000,00 € | 16,15 % |
120.000,00 € | 15.640,00 € | 40.000,00 € | 18,70 % |
160.000,00 € | 23.120,00 € | 80.000,00 € | 21,25 % |
240.000,00 € | 40.120,00 € | 160.000,00 € | 25,50 % |
400.000,00 € | 80.920,00 € | 400.000,00 € | 29,75 % |
800.000,00 € | 199.920,00 € | darüber hinaus… | 34,00 % |
1 Unter bestimmten Vorraussetzungen Quelle: Agència Tributària de les Illes Balears |
Die korrigierte Gesamtquote erhält man, indem man auf die Gesamtquote den Multiplikationskoeffizienten anwendet, der vom bestehenden Vorvermögen und dem Verwandtschaftsgrad abhängt:
Tabelle der Multiplikationskoeffizienten | ||||
---|---|---|---|---|
Vorvermögen | I + II | III1 | III2 | IV |
0 € bis 400.000,00 € | 1,0000 | 1,5882 | 1,9500 | 2,000 |
400.000,01 € bis 2.000.000,00 € | 1,0500 | 1,6676 | 2,0000 | 2,100 |
2.000.000,001 € bis 4.000.000,00 € | 1,1000 | 1,7471 | 2,1000 | 2,2000 |
ab 4.000.000,00 € | 1,2000 | 1,9059 | 2,3000 | 2,4000 |
1 Seitenverwandtschaft 2. und 3. Grades durch Blutsverwandtschaft, Vor- und Nachfahren durch Verschwägerung Quelle: Agència Tributària de les Illes Balears |
Staatliche Erbschaftsteuertarife in Spanien
Die spanische Regierung hat folgende Steuersätze für die Erbschaft festgelegt:
Bemessungsgrundlage | Steuerbetrag | Überschießender Betrag | Steuersatz |
---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 € | 7.993,46 € | 7,65 % |
7.993,46 € | 611,50 € | 7.987,45 € | 8,50 % |
15.980,91 € | 1.292,43 € | 7.987,45 € | 9,35 % |
23.968,36 € | 2.037,26 € | 7.987,45 € | 10,20 % |
31.955,81 € | 2.851,98 € | 7.987,45 € | 11,05 % |
39.943,26 € | 3.734,59 € | 7.987,45 € | 11,90 % |
47.930,71 € | 4.685,10 € | 7.987,45 € | 12,75 % |
55.918,17 € | 5.703,40 € | 7.987,45 € | 13,60 % |
63.905,62 € | 6.789,79 € | 7.987,45 € | 14,45 % |
71.893,07 € | 7.943,98 € | 7.987,45 € | 15,30 % |
79.880,52 € | 9.166,06 € | 39.877,15 € | 16,15 % |
119.757,67 € | 15.606,22 € | 39.877,15 € | 18,70 % |
159.634,83 € | 23.063,25 € | 79.754,30 € | 21,25 % |
239.389,13 € | 40.011,04 € | 159.3988,41 € | 25,50 % |
398.777,54 € | 80.665,08 € | 398.777,54 € | 29,75 % |
797.555,08 € | 199.291,40 € | darüber hinaus… | 34,00 % |
Quelle: Agència Tributària de les Illes Balears |
Staatliche Erbschaftsteuertabelle - Tabelle der Multiplikationskoeffizienten
Vorvermögen | I + II | III1 | III2 | IV |
---|---|---|---|---|
bis 402.678,11 € | 1,0000 | 1,5882 | 1,9500 | 2,000 |
402.678,11 € bis 2.007.380,43 € | 1,0500 | 1,6676 | 2,0000 | 2,100 |
2.007.380,43 € bis 4.020.770,98 € | 1,1000 | 1,7471 | 2,1000 | 2,2000 |
ab 4.020.770,98 € | 1,2000 | 1,9059 | 2,3000 | 2,4000 |
Quelle: Agència Tributària de les Illes Balears |
Erbschaftsteuer auf den Balearen
Erbschaftsteuertarife auf den Balearen
Allgemeine Tabelle | |||
---|---|---|---|
Bemessungsgrundlage | Steuerbetrag | Überschießender | Steuersatz |
0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 7,5 % |
8.000,00 € | 612,0 € | 8.000,00 € | 8,50 % |
16.000,00 € | 1.292,00 € | 8.000,00 € | 9,35 % |
24.000,00 € | 2.040,00 € | 8.000,00 € | 10,20 % |
32.000,00 € | 2.856,00 € | 8.000,00 € | 11,05 % |
40.000,00 € | 3.740,00 € | 8.000,00 € | 11,90 % |
48.000,00 € | 4.692,00 € | 8.000,00 € | 12,75 % |
56.000,00 € | 5.712,00 € | 8.000,00 € | 13,60 % |
64.000,00 € | 6.800,00 € | 8.000,00 € | 14,45 % |
72.000,00 € | 7.956,00 € | 8.000,00 € | 15,30 % |
80.000,00 € | 9.180,00 € | 40.000,00 € | 16,15 % |
120.000,00 € | 15.640,00 € | 40.000,00 € | 18,70 % |
160.000,00 € | 23.120,00 € | 80.000,00 € | 21,25 % |
240.000,00 € | 40.120,00 € | 160.000,00 € | 25,50 % |
400.000,00 € | 80.920,00 € | 400.000,00 € | 29,75 % |
800.000,00 € | 199.920,00 € | darüber hinaus… | 34,00 % |
Quelle: Agència Tributària de les Illes Balears |
Derzeit können Nichtresidenten wahlweise die staatliche Regelung oder die Regelung jener Region anwenden, in der sich der größere Teil des erbschaftsteuerpflichtigen Vermögens befindet. Auf den Balearen gilt für die Verwandtschaftsgruppen I und II die folgende Tabelle dann, wenn die Voraussetzungen für die seit 2023 geltende Befreiung von der Erbschaftsteuer nicht zutreffen1 (Multiplikationskoeffizienten gemäß Tabelle weiter unten sind zu berücksichtigen):
Allgemeine Tabelle | |||
---|---|---|---|
Bemessungsgrundlage | Steuerbetrag | Überschießender | Steuersatz ab 2016 |
0,00 € | 0,00 € | 700.000,00 € | 1,00 % |
700.000,00 € | 7.000,00 € | 300.000,00 € | 8,00 % |
1.000.000,00 € | 31.000,00 € | 1.000.000,00 € | 11,00 % |
2.000.000,00 € | 411.000,00 € | 1.000.000,00 € | 15,00 % |
3.000.000,00 € | 290.000,00 € | darüber hinaus… | 20,00 % |
1Für Immobilien ist eine Bewertung vorgeschrieben, die maximal dem Referenzwert + 20 % entspricht. In bestimmten Fällen kann es daher vorteilhaft sein, auf die Befreiung zu verzichten. Dazu beraten wir gerne. Quelle: Agència Tributària de les Illes Balears |
Der korrigierte (= endgültige Steuerbetrag) ermittelt sich aus der Berechnung eines Multiplikationskoeffizienten gemäß der folgenden Tabelle. Dabei wird der aus denvorherigen Tabellen errechnete Steuerbetrag gemäß bestehendem Vermögen sowie Verwandtschaftsgruppen korrigiert:
Tabelle der Multiplikationskoeffizienten
Allgemeine Tabelle | ||||
---|---|---|---|---|
Vorvermögen | I + II | III1 | III2 | IV |
0 € bis 400.000,00 € | 1,0000 | 1,2706 | 1,6575 | 1,7000 |
400.000,01 € bis 2.000.000,00 € | 1,0500 | 1,3341 | 1,7000 | 1,7850 |
2.000.000,001 € bis 4.000.000,00 € | 1,1000 | 1,3977 | 1,7850 | 1,8700 |
Mehr als 4.000.000,00 € | 1,2000 | 1,5247 | 1,955, | 2,0400 |
1 Blutsverwandte der Seitenlinie 2. und 3. Grades Quelle: Agència Tributària de les Illes Balears |
Freibeträge nach Personengruppen
Personengruppe | Freibetrag | Stk. |
---|---|---|
Für Ehepartner | 500.000 € | I |
Für Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft | 500.000 € | I |
Für Kinder und Enkelkinder, deren Eltern verstorben sind, sowie für Stief- und Adoptivkinder | 400.000 € | I |
Für Enkelkinder | 200.000 € | I |
Urenkel; für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch Erbschaft | 100.000 € | I |
Für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch Schenkung, für Geschwister, Kinder der Geschwister, Stiefeltern, Schwiegereltern, Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner und Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft | 20.000 € | II |
Für alle anderen Empfänger einer Schenkung oder Erbschaft | 20.000 € | III |
1 Steuerklasse Quelle: Bundesfinanzministerium |
Bereits verwendet
Pflichtteilsberechtigte / Pflichtteil
Pflichtteilsberechtigte | Pflichtteil |
---|---|
Kinder und andere Abkömmlinge | ⅓ der Erbmasse, wenn vier oder weniger. |
½ der Erbmasse, wenn mehr als vier. | |
Zum Vergleich: Laut Código Civil bleibt der Umfang des Pflichtanteils von der Anzahl der Kinder unberührt und beträgt stets ⅔. | |
Vorfahren | ¼ der Erbmasse unabhängig davon, ob mit dem überlebenden Ehepartner geerbt wird oder nicht. Wenn beide Eltern zusammen erben, wird die Hälfte zwischen den beiden aufgeteilt. Wenn ein Elternteil bereits gestorben ist erhält der andere das gesamte Erbe. |
Ehepartner | Der Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ist dem |
Beim Erben gemeinsam mit Abkömmlingen Nießbrauchsrecht auf ½ der Erbmasse. | |
Gemeinsam mit Eltern Nießbrauchsrecht auf ⅔ der Erbmasse. | |
In allen anderen Fällen: | |
Quelle: PlattesGroup |
Vermögensteuertabelle
Die spanische Regierung hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt: Freibetrag: 700.000 € Staatliche Vermögensteuertabelle seit 01. Januar 2021
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag Gesamt | Steuersatz auf Progressionsstufe |
---|---|---|
167.129,45 € | 334,26 € | 0,20 % |
334.252,88 € | 835,63 € | 0,30 % |
668.499,75 € | 2.506,86 € | 0,50 % |
1.336.999,51 € | 8.523,36 € | 0,90 % |
2.673.999,01 € | 25.904,35 € | 1,30 % |
5.347.998,03 € | 71.362,33 € | 1,70 % |
10.695.996,06 € | 183.670,29 € | 2,10 % |
darüber hinaus… |
| 3,50 % |
Quelle: Agència Tributària de les Illes Balears |
Die balearische Regierung hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt: Freibetrag bis einschließlich 2023: 700.000 € Freibetrag ab 2024: 3.000.000 € Balearische Vermögensteuertabelle ab dem 01. Januar 2015
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag Gesamt | Steuersatz auf Progressionsstufe |
---|---|---|
170.472,04 € | 477,32 € | 0,28 % |
340.937,94 € | 1.176,23 € | 0,41 % |
681.869,75 € | 3.528,67 € | 0,69 % |
1.336.999,51 € | 11.649,06 € | 1,24 % |
2.727.479,00 € | 36.543,30 € | 1,79 % |
5.454.958,00 € | 100.639,06 € | 2,35 % |
10.909.915,99 € | 258.832,84 € | 2,90 % |
darüber hinaus… |
| 3,45 % |
Quelle: Agència Tributària de les Illes Balears |
Besteuerung bei der Veräußerung in Spanien
Hinweis: Die folgenden Ausführungen sind deckungsgleich mit den Ausführungen zur Wohnvermietung. Die Steuerbelastung in Spanien errechnet sich wie folgt:
Besteuerung bei der Veräußerung in Spanien | |
---|---|
Anschaffungskosten | 1.705.000,00 € |
Da die AfA mit 90.000,00 € bei der lfd. Besteuerung berücksichtigt wurde, | |
Verkaufspreis | 2.500.000,00 € |
Gewinn | 885.000,00 € |
Anzuwendender Steuersatz | 19 % |
Zu zahlende spanische Einkommensteuer | 168.150,00 € |
Anhand des folgenden Beispiels stellen wir die Besteuerung in Spanien dar:
Besteuerung bei der Veräußerung in Spanien | |
---|---|
Kaufpreis eines Grundstücks im Jahr 2018 | 500.000,00 € |
Zu zahlende Umsatzsteuer auf den Kauf mit 21 % | 105.000,00 € |
Baukosten des Hauses | 1.000.000,00 € |
Zu zahlende Umsatzsteuer auf die Baukosten mit 10 % | 100.000,00 € |
Zinsen für drei Jahre zur Finanzierung des Hauses | 50.000,00 € |
Bewirtschaftungskosten für drei Jahre (Grundsteuer, Versicherung, Reparaturen, Steuerberater) | 168.150,00 € |
Verkaufspreis der Immobilie im Jahr 2021 | 2.500.000,00 € |
Absetzung für Abnutzung (AfA) für drei Jahre // 3% von 1.000.000,00 € | 90.000,00 € |
Quelle: PlattesGroup |
Vermögensteuertabelle für Nichtresidente
Staatliche Tabelle:
Hier führte der Gesetzgeber mit Wirkung vom 01. Januar 2021 eine Änderung ein: Für den Vermögensanteil über 10,7 Mio. € gilt nun ein Steuersatz von 3,5 % (bisher 2,5 %). Auf den Balearen hat die staatliche Tabelle nur für Nichtresidenten Bedeutung, weil diese zwischen regionaler und staatlicher Regelung wählen können.
Staatliche Tabelle | |||
---|---|---|---|
Bemessungsgrundlage | Steuerschuld | Überschießender | Darauf Steuersatz |
0,00 € | 0,00 € | 167.129,45 € | 0,2 % |
167.129,45 € | 334,26 € | 167.123,43 € | 0,3 % |
334.252,88 € | 835,63 € | 334.246,87 € | 0,5 % |
668.499,75 € | 2.506,86 € | 668.499,76 € | 0,9 % |
1.336.999,51 € | 8.523,36 € | 1.336.999,50 € | 1,3 % |
2.673.999,01 € | 25.904,35 € | 2.673.999,02 € | 1,7 % |
5.347.998,03 € | 71.362,33 € | 5.347.998,03 € | 2,1 % |
10.695.996,06 € | 183.670,29 € | Darüber hinaus… | 3,5 % |
|
Tabelle für die Balearen | |||
---|---|---|---|
Bemessungsgrundlage | Steuerschuld | Überschießender | Darauf Steuersatz |
0,00 € | 0,00 € | 170.472,04 € | 0,28 % |
170.472,04 € | 477,32 € | 170.465,00 € | 0,41 % |
340.937,04 € | 1.176,23 € | 340.932,71 € | 0,69 % |
681.869,75 € | 3.528,67 € | 654.869,76 € | 1,24 % |
1.336.739,51 € | 11.649,06 € | 1.390.739,49 € | 1,79 % |
2.727.479,00 € | 36.543,30 € | 2.727.479,00 € | 2,35 % |
5.454.958,00 € | 100.639,06 € | 5.454.957,99 € | 2,90 % |
10.909.951,99 € | 258.832,84 € | Darüber hinaus… | 3,45 % |
|
Wegzug des Anteilseigners
Bezeichnung | Basis | Steuersatz | Steuerbetrag |
---|---|---|---|
Verkehrswert der GmbH-Anteile | 110.000.000 € | ||
Anschaffungs - und Gründungskosten | ⁒ 10.000.000 € | ||
Steuerpflichtiger Gewinn | 100.000.000 € | 26,375 % | 2.637.500 € |
Wechsel des Ortes der Geschäftsführung
Wert der Firma | 100.000.000 € | ca. 30 % | 30.000.000 € |
Erbschaftsteuer
Verkehrswert der GmbH-Anteile | 110.000.000 € |
|
|
Einkommensteuer bereichungsmindernd | ⁒ 26.375.000 € |
|
|
83.625.000 € | ca. 30 % | 30.000.000 € |
Mögliche Gesamtsteuerbelastung
Steuerliches Großschadensereignis | ca. 81 % | 81.462.500 € | |
Quelle: PlattesGroup |
Erbschaftsteuer
Steuerklasse I | Steuerklasse II | Steuerklasse III |
---|---|---|
Enge Verwandte wie Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, Kinder, Stiefkinder, Enkel, Urenkelkinder | Entferntere Verwandte wie Geschwister, Geschwisterkinder, Stiefeltern, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, geschiedene Ehepartner | Alle anderen Erbinnen und Erben, wie zum Beispiel Freunde, unverheiratete Partner und deren Kinder oder entfernte Verwandte |
Steuersätze für das Erbe nach Steuerklassen in Prozent
Wert der Erbschaft1 | Steuerklasse | ||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Bis 75.000 € | 7 % | 15 % | 30 % |
Bis 300.000 € | 11 % | 20 % | 30 % |
Bis 600.000 € | 15 % | 25 % | 30 % |
Bis 6.000.000 € | 19 % | 30 % | 30 % |
Bis 13.000.000 € | 23 % | 35 % | 50 % |
Bis 26.000.000 € | 27 % | 40 % | 50 % |
Über 26.000.000 € | 30 % | 43 % | 50 % |
1 Über den zustehenden Freibetrag hinaus Quelle: Bundesfinanzministerium |
Checkliste - Haben Sie an alles gedacht?
Checkliste - Haben Sie an alles gedacht? | |||
---|---|---|---|
Steuerliche Anmeldung - NIF/NIE (Evtl. beim Immobilienerwerb) Modelo 030 | |||
Prüfung bisheriger Steuererklärungen | |||
Zustelladresse - Postbox / Notar + Modelo 036 | |||
Antrag auf Lizenz zur Ferienvermietung beim Tourismusministerium | |||
Mietverträge / Vermittlungsvertrag mit Agentur | |||
Anmeldung Touristensteuer / Modelo 017 | |||
Belegfluss über Kosten, Erwerb und Investitionen Erstellung Anlageverzeichnis | |||
Vermietung ohne USt./IVA | Vermietung mit USt/IVA | ||
Belegfluss: | Selbstnutzung: | Ein | Mehrere |
Die Daten/Belege sind in unserem Wohn- und | Gründung / steuerliche Anmeldung Gütergemeinschaft (CB) | ||
Steuerlicher Vertreter | |||
Prüfung Sozialversicherungspflicht / Anmeldung | |||
Betriebsstättenbesteuerung / Buchhaltung / Körperschaft- und Umsatzsteuer / Modelo 200 / jährliche Vorauszahlungen Modelo 303 Quartal | |||
Quelle: PlattesGroup |